| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 22200000-2 | — | 3 | — | — |
| 64110000-0 | — | 3 | — | — |
| 98300000-6 | — | 3 | — | — |
| 41110000-3 | — | 2 | — | — |
| 50311400-2 | — | 2 | — | — |
| 50324100-3 | — | 2 | — | — |
| 90500000-2 | — | 2 | — | — |
| 09310000-5 | — | 1 | — | — |
| 50532300-6 | — | 1 | — | — |
| 50730000-1 | — | 1 | — | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| WERK ENERGY | 1 | 0 RON |
| S.C. ZIARUL EVENIMENTUL S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. TEHNO INSTAL S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. SALUBRIS S.A. | 2 | 0 RON |
| S.C. S.C. APAVITAL S.A. | 2 | 0 RON |
| S.C. REBEDOM GROUP | 1 | 0 RON |
| S.C. MOLID TEHNIC SERVICE S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. INITA FISCAL S.R.L. | 2 | 0 RON |
| S.C. INBIT S.R.L. | 3 | 0 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă